Портативен мултипараметров фотометър за лабораторна и извън лабораторна работа PF-11
| – с батерии и на ток | |||||||||||||
| – памет с повече от 100 калибрационни криви | |||||||||||||
| – директно отчитане на концентрацията в mg/ l | |||||||||||||
| – измерване на екстинкция | |||||||||||||
| – кюветодържател за кръгли кювети с диаметър 16 mm | |||||||||||||
| – голям двуредов дисплей | |||||||||||||
| – фотометрично измерване на рН | |||||||||||||
| – RS-232 интерфейс за пренос на данни в компютър | |||||||||||||
| – еднолъчев | |||||||||||||
| – филтър с 6 оцветени стъклени филтри | |||||||||||||
| – източник на светлина – волфрамова лампа | |||||||||||||
| – дължина на вълната 380/ 405/ 470/ 520/ 605/ 720 nm | |||||||||||||
| – детектор силиконов фотоелемент | |||||||||||||
| – лесно опериране с помощта на 3 фолирани бутона | |||||||||||||
| – обхват на измерване ± 2,5 Е | |||||||||||||
| каталожен номер № 919 05 / куфарче с | – стабилност < 0,01 E/ h | ||||||||||||
| фотометър PF-11, инструкция за | – размери на апарата 195 х 100 х 40 mm | ||||||||||||
| работа, 4 батерии, 2 празни тест епруветки | – придружен от сертификат за качество от производителя и с декларация за | ||||||||||||
| /кювети/, фуния за проби / | съответствие (СЕ марка) | ||||||||||||
