Готови и персонализирани NGS решения за таргетно обогатяване и секвениране на специфични геномни региони в онкологията. Панелите на Celemics са базирани на хибридизационна технология и са разработени за прецизен соматичен анализ, откриване на cancer-associated гени, имуноонкологични маркери и мутации при наследствен рак.
| Продукт | Брой гени | Target size | Основни приложения |
|---|---|---|---|
| CancerScreen Core | 13 | 61 kb | Соматични генетични изменения |
| CancerScreen 50 | 54 | 197 kb | Соматични генетични изменения |
| CancerScreen 100 | 99 | 299 kb | Соматични генетични изменения |
| CancerScreen 400 | 407 | 1.123 Mb | Разширен соматичен анализ |
| CancerMaster | 524 | 2.5 Mb | Соматични изменения, cancer-associated genes и immuno-oncology markers |
| OncoRisk Panel | 31 | 96 kb | Наследствен рак |
| BRCA 1/2 Panel | 2 | — | Анализ на генетични варианти в BRCA1 и BRCA2 |
Каталожен номер (Cat. No.): CancerScreen Core / 50 / 100 / 400 / CancerMaster / OncoRisk / BRCA 1/2



Отзиви
Все още няма отзиви.